Состав Совета старшеклассников МАОУ СШ № 76
№ | Член Совета старшеклассников | Класс |
1 | Вавилов Кирилл | 9 А |
2 | Двинов Максим | 10 а |
3 | Еланцева Дарья | 11 А |
4 | Еремин Артем | 9 а |
5 | Горохова Мария | 10 а |
6 | Белянова Екатерина | 10 а |
7 | Стрижнев Александр | 10 а |
8 | Любашкина Ольга | 10 а |
9 | Кашапов Карим | 10 а |
10 | Черемных Наталья | 10 а |
11 | Стебеньков Александр | 9 а |
12 | Курчева Мария | 9 б |
13 | Токторбаева Бурма | 9 б |
14 | Коломыцев Матвей | 10 б |
15 | Таранюк Кирилл | 10 б |
16 | Лысенко Денис | 11 а |
17 | Кадырова Анна | 11 а |
18 | Самохин Александр | 11 а |
19 | Бурень Дарья | 11 а |
20 | Галиева Ксения | 11 а |
21 | Боброва Мария | 11 а |
22 | Наумова Полина | 11 а |
23 | Елиава Роман | 11 а |
24 | Ермолаева Ксения | 11 а |
25 | Наливайко Анастасия | 11 а |
26 | Лещенко Ульяна | 11 а |
27 | Таалайбеков Эльдар | 9 б |
Тайным голосованием определено:
Председатель Совета старшеклассников –Денисенко Ксения, ученица 10 А класса,
заместитель председателя –Шайхутдинова Ильнара, ученица 11 А класса.
Так же большинством голосов решено, что в состав Ученического совета войдут Власенко Арина, Худоногов Матвей